Cuota de Autónomos 2026: Tabla Completa por Tramos
Actualizado en marzo 2026 · Lectura de 5 minutos
Desde 2023, las cuotas de autónomos en España se calculan según los rendimientos netos reales. En 2026, el sistema de tramos ha alcanzado su fase definitiva. Aquí tienes la tabla completa actualizada.
Tabla de cuotas de autónomos 2026
| Rendimientos netos anuales | Cuota mensual | Cuota anual |
|---|---|---|
| Hasta 6.000 € | 200 € | 2.400 € |
| 6.001 – 8.000 € | 220 € | 2.640 € |
| 8.001 – 10.000 € | 250 € | 3.000 € |
| 10.001 – 12.000 € | 267 € | 3.204 € |
| 12.001 – 14.000 € | 291 € | 3.492 € |
| 14.001 – 16.000 € | 294 € | 3.528 € |
| 16.001 – 20.000 € | 294 – 295 € | 3.528 – 3.540 € |
| 20.001 – 23.000 € | 298 € | 3.576 € |
| 23.001 – 26.000 € | 330 € | 3.960 € |
| 26.001 – 30.000 € | 360 – 390 € | 4.320 – 4.680 € |
| 30.001 – 40.000 € | 390 – 420 € | 4.680 – 5.040 € |
| 40.001 – 50.000 € | 420 – 490 € | 5.040 – 5.880 € |
| 50.001 – 60.000 € | 490 – 530 € | 5.880 – 6.360 € |
| 60.001 – 75.000 € | 590 € | 7.080 € |
| Más de 75.000 € | 590 € | 7.080 € |
Tarifa plana para nuevos autónomos
Si te das de alta como autónomo por primera vez (o después de más de 2 años sin estarlo), puedes beneficiarte de la tarifa plana de 80 €/mes durante el primer año. Es una de las mayores ventajas para quienes empiezan.
¿Cómo se calculan los rendimientos netos?
Los rendimientos netos se calculan así:
- Partes de tus ingresos totales facturados (sin IVA)
- Restas los gastos deducibles de tu actividad
- El resultado es tu rendimiento neto, que determina tu tramo de cuota
Ejemplo: autónomo que factura 35.000 €/año
Ingresos brutos: 35.000 €
Gastos deducibles: 5.000 €
Rendimientos netos: 30.000 €
→ Cuota mensual: 390 €/mes = 4.680 €/año
Con tarifa plana (primer año): 80 €/mes = 960 €/año — un ahorro de 3.720 €
¿Cuánto te quedaría neto?
Calcula tu sueldo neto exacto como autónomo, teniendo en cuenta tu cuota real, IRPF y comunidad autónoma.
Calcular mi neto →